| Botânica – Grandes Grupos Vegetais | ||||
| Característica | Briófitas | Pteridófitas | Gminospermas | Angiospermas |
| Gametófito (n) | Mais desenvolvido | Menos desenvolvido PRÓTALO | Menos desenvolvido | Menos desenvolvido |
| Esporófito (2n) | Menos desenvolvido | Mais desenvolvido | Mais desenvolvido | Mais desenvolvido |
| Vascularização | Ausente | Presente TRAQUEÓFITAS | Presente TRAQUEÓFITAS | Presente TRAQUEÓFITAS |
| Dependência da água para fecundação | Presente | Presente | Ausente | Ausente |
| Órgãos reprodutores | Criptógama (invisíveis) | Criptógama (invisíveis) | Fanerógama (visíveis) | Fanerógama (visíveis) |
| Sementes | Ausente | Ausente | Presente NUAS | Presente |
| Flores | Ausente | Ausente | Presente ESTRÓBILO | Presente FLORES |
| Fruto | Ausente | Ausente | Ausente | Presente |
| Endosperma | Ausente | Ausente | Presente HAPLÓIDE | Presente TRIPLÓIDE |
| Representante | Musgo | Samabaia | Pinheiro | Leguminosas |
Resumos e formulários das matérias do Ensino Médio visando ao vestibular
sábado, 12 de março de 2011
Comparação dos Grandes Grupos Vegetais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário